2015年高考人数共计942万 各省市人数汇总排行
[摘要]据教育部网站消息,2015年全国统一高考即将于6月7日至8日举行,部分省由于考试科目设置不同, 9日仍安排有考试科目。今年全国高考报名考生共942万人。
2015年及历年全国各省市高考(课程)报名人数汇总及排行
省/市 | 2015年 | 比去年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
河南 | 77.2万人↑ | 增加4.8万人 | 72.4万↓ | 71.63万↓ | 80.5万↑ | 69.2万↓ | 95.24万↓ | 95.9万 | 90.5万 |
广东 | 75.4万多人 | 基本持平 | 75.6万↑ | 72.7万↑ | 69.2万↑ | 65.5万↑ | 61.5万 ↓ | 64.4万 | 61.4万 |
山东 | 696198人↑ | 增加43969人 | 55.8万↑ | 50万↓ | 51万↓ | 58.7万↓ | 65.6万↓ | 70.1万 | 78.1万 |
四川 | 超57万 | | 57.17万↑ | 54万↑ | 53.8万↑ | 51.4万↑ | 51.15万↑ | 50万 | 51.76万 |
安徽 | 52.7万 | 持平 | 52.7万↑ | 51.1万↑ | 50.6万↓ | 54万↓ | 56.2万↓ | 57.2万 | 61万 |
河北 | 40.48万↓ | 减少1.34万人 | 41.82万↓ | 44.98万↓ | 45.93万↓ | 48.5万↓ | 50.3万↓ | 55.9万 | 57.48万 |
江苏 | 39.29万↓ | 减少3.28万人 | 42.57万↓ | 45.1万↓ | 47.4万↓ | 50万↓ | 52.7万↓ | 54.6万 | 50.8万 |
湖南 | 39万↑ | 增加1.2万人 | 37.8万↑ | 37.3万↑ | 35.2万↓ | 37.2万↓ | 41.3万 ↓ | 50.7万 | 54万 |
湖北 | 368425↓ | 减少3万多人 | 40.27万↓ | 43.8万↓ | 45.7万↓ | 48.47万↓ | 49.2万↓ | 51.95万 | 52.5万 |
江西 | 354641↑ | 增加28669人 | 325972↑ | 27.43万↑ | 26.9万↓ | 28.86万↓ | 31.2万 ↓ | 35万 | 38.44万 |
陕西 | 34.4万↓ | 减少9000人 | 35.3万↓ | 36.65万↓ | 37.53万↓ | 38.39万↑ | 37.85万 ↓ | 40.5万 | 41.4万 |
山西 | 342278↑ | 增加635人 | 34.16万↓ | 35.8万↓ | 36.1万↑ | 33.9万↓ | 36.2万 ↓ | 36万 | 37万 |
贵州 | 330591↑ | 增加37827人 | 29.27万↑ | 24.78万↓ | 24.8万↑ | 24.31万↑ | 23.4万↓ | 24万 | 24万 |
广西 | 近31万↓ | 减少 | 31.5万↑ | 29.8万↑ | 28.5万↓ | 29.2万↓ | 29.9万↓ | 30.2万 | 30.4万 |
甘肃 | 303838↑ | 增加6000人 | 29.7万↑ | 28.3万↓ | 29.6↓ | 29.7万↑ | 29.1万↑ | 28.6万 | 29万 |
浙江 | 28万↓ | 减少9% | 30.86万↓ | 31.3万↓ | 31.6万↑ | 30万↓ | 30.08万↓ | 34.85万 | 36.44万 |
云南 | 272126↑ | 增加1万6千多人 | 25.59万↑ | 23.6万↑ | 21万↓ | 23万↑ | 超22万 ↑ | 22万 | 26万 |
重庆 | 255460↑ | 增加4801人 | 25.06万↑ | 23.5万↑ | 23万↑ | 21.64万↑ | 19.67万↑ | 19.6万 | 18.6万 |
福建 | 18.93万↓ | 减少6.57万人 | 25.5万 | 25.5万↑ | 25万↓ | 26.70万↓ | 29.2万 ↓ | 30.5万 | 31.2万 |
辽宁 | | | 23.9万↓ | 25.4万↓ | 25.6万↑ | 24.5万↑ | 24.35万 ↓ | 28万 | 30万 |
黑龙江 | | | 20.4万↓ | 20.8万↓ | 21万↑ | 20.8万↑ | 19.5万↓ | 23万 | 22.8万 |
内蒙古 | | | 18.8万↓ | 19.3万↑ | 18.95万↓ | 20.56万↓ | 21.9万 ↓ | 24.6万 | 27万 |
新疆 | 16.05万↓ | 减少2100人 | 16.26万↑ | 15.87万↑ | 15.47万↑ | 14.77万↓ | 16.42万↓ | 16.45万 | 17万 |
吉林 | | | 16.02万↑ | 15.9万↓ | 16.2万↓ | 16.5万↓ | 16.9万↓ | 19.7万 | 20.8万 |
北京 | 6.8万↓ | 减少2000人 | 7.05万↓ | 7.27万↓ | 7.3万↓ | 7.6万↓ | 8.1万 ↓ | 10.1万 | 10.37万 |
天津 | | | 约6万 | 6.3万↓ | 6.4万↓ | 6.46万↓ | 7.1万 ↓ | 7.65万 | 8.85万 |
宁夏 | 67708人↑ | 增加3312人 | 6.4万↑ | 5.87万↓ | 6.02万↑ | 6.01万↑ | 5.7万 ↓ | 5.8万 | 5.8万 |
海南 | 超6.2万↑ | 增加1000多人 | 6.1万↑ | 5.6万↑ | 5.5万↑ | 5.4万↓ | 5.47万↓ | 5.78万 | —— |
上海 | 5.1万↓ | 减少1000人 | 5.2万↓ | 5.3万↓ | 5.5万↓ | 6.1万↓ | 6.7万↓ | 8.3万 | 10.8万 |
青海 | | | 3.97万↓ | 4.06万↑ | 3.8万↓ | 4.06万↑ | 3.8万 ↓ | 3.9万 | 4.1万 |
西藏 | 22590人↑ | 增加2965人 | 1.96万↑ | 1.89万 ↓ | 1.9万↑ | 1.8万 | 1.8万 ↑ | 1.36万 | 1.5万 |
教育部要求各级教育行政部门和招生考试机构要以考生为本,全方位做好服务工作。一是各地教育部门要会同有关部门,动员各方面力量,加强治安、出行、食宿、卫生等方面的综合保障,为考生营造温馨的考试环境。二是要积极创造条件,为残疾考生等特殊群体考生提供更具人性化的考试服务。有盲人考生的8个省级考试机构要提前做好盲人参加考试的具体工作。三是进一步完善突发事件应急处置预案。教育部门要会同有关部门充分做好考试期间发生自然灾害、暴力恐怖、疫病传播等情况的应对准备工作,认真组织应急预案演练。针对前期个别地区发生地震及水灾,教育部已要求有关地方做好应对工作。
教育部提醒广大考生认真了解并熟知《考生须知》,提前做好各项准备,要认真汲取往年个别考生因漏带证件、迟到等情况无法正常参考的教训。为此,教育部特别提醒考生,一是要合理安排时间和路线。考生要仔细核实确认考试时间、地点和科目,根据个人住行情况和当地路况,合理规划出行时间和路线并提前探查。今年高考首日恰逢周末,建议考生尽早到达考点,切勿迟到。二是要提前准备好考试必带物品。考生要严格按照考试规定,携带有关证件和符合考务管理规定的必备考试用具。
上一篇:无臂男生申请高考延时每科多30%时间
下一篇:广东教育厅2016年全面放开异地高考
- 【云南民族大学】云南民族大学2014年成人高考招生简章05-24
- 【云南中医学院】云南中医学院2014年成人高考招生简章05-24
- 【昆明医科大学】2020年云南省成人高考昆明医科大学考点考务工作圆满结11-02
- 【云南财经大学】云南省年高校本科专业综合评价金融类专业点现场评价工06-05
- 【玉溪师范学院】学校党委书记张学武到省市扶贫点调研脱贫攻坚暨开展“09-17
- 【保山学院】成都体育学院2019年高等学历继续教育教学点工作会在我07-05
- 【手机幻灯】在线报名04-28
- 【昆明医科大学】“中国医院竞争力排行榜”发布昆医3所直属附属医院上榜04-21
- 【成人高考资讯】大理大学继续教育学院12-04
- 【成人高考资讯】云南中医学院继续教育学院12-04
- 05-10昆明成人高考报名,昆明成
- 05-10大理成人高考报名,大理成
- 05-10曲靖成人高考报名,曲靖成
- 05-10玉溪成人高考报名,玉溪成
- 05-10昭通成人高考报名,昭通成
- 05-10楚雄成人高考报名,楚雄成
- 05-10红河成人高考报名,红河成
- 05-10文山成人高考报名,文山成
- 05-10普洱成人高考报名,普洱成
- 05-10版纳成人高考报名,版纳成
- 05-10保山成人高考报名,保山成
- 05-10丽江成人高考报名,丽江成
- 05-10临沧成人高考报名,临沧成
- 05-10迪庆成人高考报名,迪庆成
- 05-10德宏成人高考报名,德宏成
- 05-10怒江成人高考报名,怒江成
- 04-27招生院校
- 04-27招生简章
- 04-27招生专业
云南成人高考,云南成人高
免费为您提供云南成人高考报名时间,成人高考考试时间,成人高考考最新文章
-
江西高考替考案绘制
反渎的人总有一根敏锐的神经。在......
-
揭秘哪些大学专业最
在亿万富豪联盟中,学习理科的占据......
-
蹭蹭蹭!这就是我理综
理综的特点主要集中于时间紧、分......
-
百里挑一“最难艺考
三所艺考名校2016年的招生计划只......
-
金华高三学生患罕见
寒假期间小刘被查出患有横纹肌肉......
网友评论